Спрос на новостройки Калининграда в России и мире
Спрос в интернете на новостройки Калининграда в крупнейших городах России
Город | Показы | Переходы | Стоимость перехода |
Москва и область | 11 144 | 1 744 | 13,51 ₽ |
СПб и Ленинградская область | 10 810 | 1 232 | 14,86 ₽ |
Кемеровская область | 2 034 | 450 | 8,95 ₽ |
Мурманская область | 1 988 | 432 | 9,61 ₽ |
Хабаровский край | 1 818 | 390 | 9,67 ₽ |
Камчатский край | 1 414 | 370 | 9,38 ₽ |
Новосибирская область | 1 610 | 346 | 7,59 ₽ |
Архангельская область | 1 320 | 336 | 7,36 ₽ |
Красноярский край | 1 652 | 334 | 8,51 ₽ |
Омская область | 1 566 | 328 | 9,01 ₽ |
Челябинская область | 1 540 | 324 | 8,15 ₽ |
Сахалинская область | 1 198 | 290 | 8,73 ₽ |
Показы в крупных городах
России
Переходы на сайт - Москва и область
- Красноярский край
- Камчатский край
- Кемеровская область
- Челябинская область
- Архангельская область
- Хабаровский край
- СПб и Ленинградская область
- Омская область
- Новосибирская область
- Мурманская область
- Сахалинская область
Спрос на новостройки Калининграда в других странах
Страна | Показы | Переходы | Стоимость перехода |
Казахстан | 4 020 | 664 | 6,02 ₽ |
Беларусь | 1 096 | 256 | 6,10 ₽ |
Германия | 622 | 184 | 5,06 ₽ |
Украина | 670 | 182 | 4,55 ₽ |
Узбекистан | 248 | 122 | 3,96 ₽ |
Киргизия | 298 | 104 | 3,42 ₽ |
Таджикистан | 40 | 24 | 1,37 ₽ |
Показы в других странах - Казахстан
- Германия
- Узбекистан
- Таджикистан
- Беларусь
- Украина
- Киргизия